职责范围:
用传统的大美术创作手法与新媒体技术相结合,以医学科学为创作源泉,以美术技巧为手段,组织全国医学美术同仁开展学术研究与交流,推动医学教育美术专业人才队伍建设,促进传统医学图画、插画与3D数字化医学图像处理技术在医学教育领域、临床医学领域的应用及发展。
第七届学组委员:
学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
组长 | 徐国成 | 副教授 | 医学美术 | 中国医科大学医学美术教研室 |
副组长 | 张开泉 | 工程师 | 教育技术 | 华中科技大学现代教育技术中心 |
副组长 | 张敏 | 主治医师 | 医学 美术 教育技术 | 西安市强制隔离戒毒所医院 |
副组长 | 阮鼎和 | 高级实验师 | 医学美术教育技师 | 福建医科大学原图像技术中心 |
副组长 | 张青 | 副主任技师 | 医学美术 | 解放军总医院介入超声科 |
委员 | 刘寒 | 高级实验师 | 教育技术 | 泸州医学院 |
委员 | 彭奇 | 高级实验师 | 医学美术 | 辽宁省大连医科大学教务处 |
委员 | 曲燕萍 | 副研究员 | 美术 | 广州中医药大学继续教育学院 |
委员 | 石先益 | 副教授 | 医学美术 | 安徽医科大学临床医学院 |
委员 | 梁冰 | 主管技师 | 护理 | 上海长海医院信息科 |
秘书 | 刘蕊 | 主管技师 | 发展经济学 | 解放军第一五三中心医院 |
秘书 | 龙梅 | 中级 | 美术学 | 重庆第三军医大学附属一院信息科 |
秘书 | 王锦秀 | 助理工程师 | 美术教育 | 第二军医大学教育技术中心 |
第八届学组委员:
序号 | 姓名 | 学会职务 | 单位 | 通讯地址 | 职称/职务 |
1 | 徐国成 | 组长 | 中国医科大学美术教研室 | 沈阳市沈北 新区蒲河路77号 | 副教授 |
2 | 阮鼎和 | 副组长 | 福建医科大学原图像中心 | 福州市交通路88号 | 高级实验师 |
3 | 张青 | 副组长 | 解放军总医院医学美术室 |
| 副主任技师/主任 |
4 | 张敏 | 副组长 | 陕西省保健协会 | 西安雁塔西路76号西安 交大医学院行政楼104 | 主编、主治医师 |
5 | 曹健丽 | 副组长 | 大连医科大学艺术学院 | 辽宁省大连市旅顺口区 旅顺南路西段9号 | 教授 |
6 | 张开泉 | 委员 | 湖北武汉同济医学院 | 湖北武汉市航空路13号 | 高级工程师 |
7 | 刘蕊 | 委员 | 解放军第一五三中心医院 | 河南郑州郑上路602号 | 主管技师、主任 |
8 | 邹卫东 | 委员 | 中国医科大学医学美术教研室 | 沈阳市沈北新区蒲河路77号 | 教师 |
9 | 荆永显 | 委员 | 中国医科大学 |
|
|
10 | 刘丰 | 委员 | 中国医科大学 | 中国医科大学国际 医学教育研究院 教育技术研究所 | 主管技师 |
11 | 李虹 | 委员 | 中国医科大学 |
|
|
12 | 王维东 | 委员 | 中国医科大学盛京医院 |
| 教务科主任科员 |
13 | 张丹怡 | 委员 | 中国医科大学 | 中国医科大学国际医学教育 研究院教育技术研究所 | 主管技师 |
14 | 韩秋生 | 委员 | 中国医科大学 |
|
|
15 | 齐亚力 | 委员 | 中国医科大学 | 沈阳市沈北新区蒲河路77号 | 高级实验师 |
16 | 李会波 | 委员 | 中国医科大学附属第一医院 | 沈阳市和平区南京北街155号 | 技师长 |
17 | 石先益 | 委员 | 安徽医科大学临床医学院 | 合肥市梅山路81号 | 副院长/高级实验师 |
18 | 梁军 | 委员 | 西安交大医学院第一附属医院 | 西安雁塔西路277号 | 高级摄影师 |
19 | 梅雪 | 委员 | 解放军总医院医学美术室 | 北京市海淀区复兴路28号 解放军总医院机关楼12A30 | 技师 |
20 | 鄂大治 | 委员 | 解放军总医院医学美术室 | 北京市海淀区复兴路28号 解放军总医院机关楼12A30 | 技师 |
21 | 吴小兵 | 委员 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 上海市嘉定区墨玉北路700号 |
|
22 | 吴喜红 | 委员 | 华中科技大学同济医院 | 武汉市解放大道1095号 | 技师 |
23 | 胡晞 | 委员 | 温州医科大学 | 温州医科大学茶山 高教院区统计楼68403 | 实验师 |
24 | 马凤溪 | 委员 | 重庆第三军医大学西南医院 | 重庆市沙坪坝区 高滩一村兰香苑小区 101-2-8-2 | 高级工程师 |
25 | 徐越华 | 委员 | 南方医科大学附属潮州中心医院 | 广州 | 副教授 |
26 | 叶祥光 | 委员 | 福建医科大学宣传部 | 福建省福州市大学 新区学府北路1号 |
|
27 | 张秋霞 | 委员 | 河北医科大学 | 河北省石家庄市 中山东路136号 | 高级实验师 |
28 | 周舒扬 | 委员 | 浙江大学第一附属医院 | 杭州市庆春路79号 浙江一院6B-11 | 医师 |
29 | 韦志信 | 委员 | 南方医科大学教育技术中心 | 广州市海珠区 江南西路青风大街 13号303 | 助教 |
30 | 张鼎 | 委员 | 中南大学湘雅医学院教育技术中心 | 长沙市岳麓区 桐梓坡路172号 | 主任、实验师 |
31 | 刘奕君 | 委员 | 徐州医学院现代教育技术中心 | 江苏徐州市 铜山路209号 | 实验师 |
32 | 林珣珣 | 委员 | 上海交大附属第九人民医院 | 上海市黄浦区 瞿溪路500号 | 医师 |
33 | 王锦秀 | 委员 | 第二军医大学教育技术中心 | 上海市翔股路800号 | 工程师 |
34 | 梁冰 | 委员 | 第二军医大学长海医院信息科 | 上海长海医院 三号楼421 | 主管技师 |
35 | 沈晖 | 委员 | 南通大学现代教育技术中心实验师 |
|
|
36 | 高燕 | 委员 | 西南医科大学原泸州医学院 | 四川泸州市城北校区 基础医学院 免疫教研室 | 副教授 |
37 | 钟沛霖 | 委员 | 福建省肿瘤医院 | 福州市晋安区 风坂马路91号 | 工程师 |
38 | 何州明 | 委员 | 浙江杭州医学院 | 杭州滨江区 滨文路481号 | 技术员 |
39 | 司马川秀 | 委员 | 南京中医药大学 | 南京市栖霞区 仙林大道138号 | 工程师 |
40 | 刘寒 | 委员 | 西南大学泸州医学院教育技术中心 |
| 高级实验师 |
41 | 张金峰 | 委员 | 遵义医学院珠海校区 | 广东省珠海市金湾区 | 讲师 |
42 | 孙嘉 | 委员 | 广东医科大学(东莞) | 广东省东莞市 松山湖新城大道1号 | 实验师 |
43 | 刘熠 | 委员 | 合肥市疾病预防控制中心 | 合肥市刘安路86号 | 美术编辑 |
44 | 林小佳 | 委员 | 珠海市疾控中心 | 珠海市南屏卫康路9号 | 助理美术师 |
45 | 周玲 | 委员 | 福建医科大学图书馆图像技术部 |
|
|
46 | 戴申倩 | 委员 | 北京同仁医院 |
|
|
47 | 曲燕萍 | 委员 | 广州中医药大学继续教育学院 | 广州市机场路12号 广州中医药大学 | 副研究员 |
48 | 龙梅 | 委员 | 重庆第三军医大学西南医院信息科 | 重庆市沙坪坝区 高滩岩正街35号 | 高级职称 |
第九届学组委员:
序号 | 学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 组长 | 赵惠康 | 副教授 | 教育技术学 | 同济大学临床医学院医学多媒体教育中心 |
2 | 副组长 | 刘格林 | 副教授 | 口腔医学 | 四川大学现代教育技术中心 |
3 | 副组长 | 曹健丽 | 教授 | 医学美术 | 大连医科大学艺术学院 |
4 | 副组长 | 王彪 | 副教授 | 生物化学 | 中国医科大学生命科学院 |
5 | 副组长 | 张铮丽 | 副教授 | 医学美术 | 河南中医药大学信息技术学院 |
6 | 委员 | 高燕 | 副教授 | 医学免疫学 | 西南医科大学基础医学院 |
7 | 委员 | 申意彩 | 副教授 | 计算机应用专业 | 河南中医药大学教务处 |
8 | 委员 | 秦毅 | 教授 | 人体解剖学 | 宁夏医科大学基础医学院解剖学系 |
9 | 委员 | 孙利宏 | 高级实验师 | 计算机技术 | 宁夏医科大学继续教育学院 |
10 | 委员 | 王长智 | 教授 | 临床医学 | 潍坊护理职业学院 |
11 | 委员 | 孙怀宇 | 主任医师 | 神经外科 | 沈阳医学院附属第四医院 |
12 | 委员 | 李振华 | 副教授 | 现代教育技术 | 潍坊护理职业学院 |
13 | 委员 | 朱建忠 | 副教授 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 沧州医学高等专科学校 |
14 | 委员 | 黄蕾 | 副研究员 | 临床医学 | 同济大学附属同济临床医学院 |
15 | 委员 | 郑金秋 | 副教授 | 信息技术 | 广东医科大学信息工程学院 |
第十届学组委员推荐:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 副组长 | 张青 | 高级工程师 | 医学美术 | 中国人民解放军总医院 |
2 | 副组长 | 戴可平 | 二级摄影师 | 摄影 | 天津市医药学(协)会管理办公室 |
3 | 副组长 | 王彪 | 教授 | 生物化学与分子生物学 | 中国医科大学 |
4 | 组长 | 曹健丽 | 教授 | 视觉传达设计 | 大连医科大学艺术学院 |
5 | 组员 | 戴申倩 | 副编审 | 医学美术解剖学眼科学 | 中国医学科学院北京协和医学院 |
6 | 组员 | 方园 | 高级工艺美术师 | 设计 | 天津市卫生健康促进中心 |
7 | 组员 | 张秋霞 | 高级实验师 | 医学美术 | 河北医科大学 |
8 | 组员 | 康晓楠 | 教授 | 病理与病理生理学 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
9 | 组员 | 高翔 | 副主任医师 | 变态反应学 | 青岛大学附属医院 |
10 | 组员 | 牟晓彦 | 二级美术师 | 美术 | 山东省聊城市人民医院 |
11 | 组员 | 赵洋 | 副主任医师 | 麻醉学 | 青岛大学附属医院 |
12 | 组员 | 孙嘉 | 高级实验师 | 教育技术 | 广东医科大学 |
13 | 组员 | 王澍 | 教授 | 园艺学 | 西南林业大学 |
14 | 组员 | 党海峰 | 副主任医师 | 骨科 | 空军军医大学西京医院 |
15 | 组员 | 张敏 | 高级编辑 | 医学科普 | 陕西省保健学会《大众医学教育》编辑部 |
16 | 组员 | 冯少为 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科 | 诸暨市人民医院 |
17 | 组员 | 郭兴华 | 教授 | 现代教育技术 | 潍坊护理职业学院 |
18 | 组员 | 李嘉鑫 | 副主任医师 | 肝胆胰外科 | 四川大学华西医院 |
19 | 组员 | 李振华 | 副教授 | 现代教育技术 | 潍坊护理职业学院 |
20 | 组员 | 林柏枝 | 高级实验师 | 理学、医学美术 | 大连医科大学 |
21 | 组员 | 刘立伟 | 副教授 | 视觉传达设计 | 大连医科大学 |
22 | 组员 | 齐亚力 | 高级实验师 | 医学美术 | 中国医科大学 |
23 | 组员 | 孙怀宇 | 主任医师 | 临床医学(外科学) | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 |
24 | 组员 | 王莉莉 | 副教授 | 设计学 | 四川大学 |
25 | 组员 | 韦志信 | 高级工程师 | 美术学 | 南方医科大学 |
26 | 组员 | 许亮 | 副教授 | 设计学 | 四川大学 |
27 | 组员 | 于浩 | 副教授 | 外科学 | 中国医科大学附属第四医院 |
28 | 组员 | 张彬 | 副主任医师 | 普外科 | 南京医科大学第二附属医院 |
29 | 组员 | 钟沛霖 | 副主任医师 | 妇产科学 | 福建省肿瘤医院 |
30 | 组员 | 朱建忠 | 副教授 | 人体解剖学 | 沧州医学高等专科学校 |
31 | 组员 | 邹卫东 | 副主任技师 | 医学美术 | 中国医科大学 |
32 | 组员 | 左天明 | 副研究员 | 医学教育 | 中国医科大学 |