职责范围:
在临床医学技能模拟培训、虚拟仿真教学课程制作、医学图像处理、建模和虚拟仿真开发等方面开展学术交流与应用研究,为新医科人才培养探索有效路径。
第七届学组委员:
学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
组长 | 谭珂 | 主任/高工 | 计算机应用 | 解放军总医院教育技术中心 |
副组长 | 刘强 | 副主任/副教授 | 教育技术 | 中国医科大学教育技术中心 |
副组长 | 邱峰 | 副教授 | 教育技术 | 华东师范大学公共管理学院 |
副组长 | 王文军 | 工程师 | 图像处理 | 西安第四军医大学教育技术中心 |
副组长 | 王钢 | 副处长 | 临床医学 | 国家医学考试中心试题开发二处 |
委员 | 黄河清 | 主任/副教授 | 临床技能学 | 第三军医大学附属西南 医院临床技能培训中心 |
委员 | 李鉴轶 | 副主任/副教授 | 人体解剖学 | 南方医科大学人体解剖学教研室 |
委员 | 王岩 | 实验师 | 教育技术 | 首都医科大学现代教育技术中心 |
委员 | 余淇 | 科长/工程师 | 计算机应用 | 四川大学现代教育 技术中心教学资源科 |
委员 | 王党校 | 副教授 | 计算机应用 | 北京航空航天大学 机器人研究所 |
委员 | 吴文波 | 工程师 | 医学影像 | 解放军总医院介入超声科 |
委员 | 程巍 | 实验师 | 教育技术 | 新乡医学院三全学院 教育技术中心 |
委员 | 杨爱华 | 工程师 | 教育技术 | 上海同济医院多媒体中心 |
委员 | 许仕超 | 讲师/主治医师 | 内分泌学 | 广东医学院第二临床医学院 |
委员 | 常志鹏 |
|
| 宁夏医科大学教育技术中心 |
委员 | 赵广建 | 主任/教授 | 医学教育与 卫生事业管理 | 天津武警后勤学院附属 医院模拟教学基地 |
委员 | 刘英超 | 副主任医师 | 消化内科 | 浙江中医药大学附属二院医教科 |
委员 | 林传捷 | 工程师 |
| 福建医科大学附属第一医院信息科 |
委员 | 张静 | 实验师 | 计算机科学 | 南通大学现代教育中心信息资源部 |
委员 | 苏红 | 主任医师 | 妇产科 | 大连医科大学教务处 |
委员 | 娄岩 | 教授 | 计算机科学 | 中国医科大学计算机教研室 |
第八届学组委员:
序号 | 姓名 | 职务/职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 谭珂 | 主任/高工 | 计算机应用 | 解放军总医院教育技术中心 | 组长 |
2 | 王钢 | 副处长 | 临床医学 | 国家医学考试中心试题开发二处 | 副组长 |
3 | 黄河清 | 主任/副教授 | 临床技能学 | 第三军医大学附属西南医院临床技能培训中心 | 副组长 |
4 | 娄岩 | 教授 | 计算机科学 | 中国医科大学计算机教研室 | 副组长 |
5 | 王文军 | 工程师 | 图像处理 | 西安第四军医大学教育技术中心 | 副组长 |
6 | 潘新华 | 高级工程师 | 教育技术 | 解放军总医院教育技术中心 | 委员 |
7 | 王岩 | 实验师 | 教育技术 | 首都医科大学现代教育技术中心 | 委员 |
8 | 杨爱华 | 工程师 | 教育技术 | 上海同济医院多媒体中心 | 委员 |
9 | 黄友良 | 讲师 | 计算机应用 | 北京中医药大学信息中心 | 委员 |
10 | 邱峰 | 副教授 | 教育技术 | 华东师范大学公共管理学院 | 委员 |
11 | 李鉴轶 | 副主任/副教授 | 人体解剖学 | 南方医科大学人体解剖学教研室 | 委员 |
12 | 余淇 | 科长/工程师 | 计算机应用 | 四川大学现代教育技术中心教学资源科 | 委员 |
13 | 王党校 | 副教授 | 计算机应用 | 北京航空航天大学机器人研究所 | 委员 |
14 | 吴文波 | 工程师 | 医学影像 | 解放军总医院介入超声科 | 委员 |
15 | 程巍 | 实验师 | 教育技术 | 新乡医学院三全学院教育技术中心 | 委员 |
16 | 许仕超 | 讲师/主治医师 | 内分泌学 | 广东医学院第二临床医学院 | 委员 |
17 | 赵广建 | 主任/教授 | 医学教育与卫生事业管理 | 天津武警后勤学院附属医院模拟教学基地 | 委员 |
18 | 刘英超 | 副主任医师 | 消化内科 | 浙江中医药大学附属二院医教科 | 委员 |
19 | 林传捷 | 工程师 |
| 福建医科大学附属第一医院信息科 | 委员 |
20 | 张静 | 实验师 | 计算机科学 | 南通大学现代教育中心信息资源部 | 委员 |
21 | 苏红 | 主任医师 | 妇产科 | 大连医科大学教务处 | 委员 |
22 | 董为人 | 副教授 | 组织学 | 南方医科大学实验教学中心组织胚胎教研室 | 委员 |
23 | 耿国军 |
|
|
| 委员 |
24 | 耿国军 | 副主任医师 | 胸外科 | 厦门大学附属第一医院 | 委员 |
25 | 卢启飞 | 助理研究员 | 计算机应用 | 浙江中医药大学信息与教育技术中心 | 委员 |
26 | 马骏涛 | 副研究馆员 | 情报学 | 解放军医学图书馆信息中心 | 委员 |
27 | 张鼎 | 工程师 | 教育技术 | 中南大学信息与网络中心湘雅分部 | 委员 |
28 | 郑润如 | 工程师 | 教育技术 | 中山大学网络与信息技术中心 | 委员 |
29 | 刘波 | 讲师 | 急诊医学 | 第三军医大学新桥医院急诊科(临床技能中心) | 委员 |
| 常志鹏 |
|
| 宁夏医科大学教育技术中心 | 委员 |
30 | 谈益芬 | 高级实验师 | 护理学 | 遵义医学院珠海校区 | 委员 |
第九届学组委员:
序号 | 学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 常委、组长 | 谭珂 | 主任、高工 | 计算机应用 | 解放军总医院教育技术中心 |
2 | 委员、副组长 | 唐晓鸿 | 主任、副教授 | 心血管内科 | 中南大学湘雅三医院临床技能训练中心 |
3 | 副组长 | 王钢 | 副处长、副教授 | 临床医学 | 国家医学考试中心试题开发二处 |
4 | 副组长 | 黄河清 | 主任、副教授 | 临床技能学 | 陆军军医大学附属西南医院临床技能培训中心 |
5 | 副组长 | 娄岩 | 主任、教授 | 计算机科学 | 中国医科大学计算机教研室 |
6 | 委员 | 邱峰 | 副教授 | 教育技术 | 华东师范大学公共管理学院 |
7 | 委员 | 李鉴轶 | 副主任、副教授 | 人体解剖学 | 南方医科大学人体解剖学教研室 |
8 | 委员 | 王党校 | 副教授 | 计算机应用 | 北京航空航天大学机器人研究所 |
9 | 委员 | 李异玲 | 教授 | 临床医学 | 中国医科大学附属第一医院 |
10 | 委员 | 张国华 | 副院长、教授 | 法医学 | 中国医科大学法医学院 |
11 | 委员 | 刘英超 | 副主任医师 | 消化内科 | 浙江中医药大学附属二院医教科 |
12 | 委员 | 苏红 | 主任医师 | 妇产科 | 大连医科大学教务处 |
13 | 委员 | 张伟山 | 高级工程师 | 教育技术 | 汕头大学医学院临床技能中心 |
14 | 委员 | 陈志桥 | 副主任医师、主任 | 急诊医学 | 武汉大学中南医院/第二临床学院教学办公室 |
15 | 委员 | 黎尚荣 | 主任医师、教授、主任 | 麻醉学 | 中山大学附属第三临床学院临床技能中心 |
16 | 委员 | 耿国军 | 副主任医师 | 胸外科 | 厦门大学附属第一医院 |
17 | 委员 | 谈益芬 | 高级实验师 | 护理学 | 遵义医学院珠海校区 |
18 | 委员 | 周珂 | 主任、副教授 | 计算机应用 | 广东医科大学信息工程学院计算机教研室 |
19 | 委员 | 李哲 | 副教授 | 解剖学 | 广东医科大学基础医学院解剖教研室 |
20 | 委员 | 张晓河 | 主任、高级工程师 | 计算机应用 | 甘肃中医药大学教育技术发展中心 |
21 | 委员 | 余淇 | 科长、工程师 | 计算机应用 | 四川大学现代教育技术中心教学资源科 |
22 | 委员 | 高原 | 工程师 | 教育技术 | 解放军总医院教育技术中心 |
23 | 委员 | 王文军 | 工程师 | 图像处理 | 空军军医大学教育技术中心 |
24 | 委员 | 沈玉芳 | 主管护师 | 护理学 | 上海同济大学附属同济医院 |
25 | 委员 | 车娜 | 主治医师 | 临床医学 | 上海同济大学附属同济医院教育处 |
26 | 委员 | 杨爱华 | 工程师 | 教育技术 | 上海同济医院多媒体中心 |
27 | 委员 | 黄友良 | 讲师 | 计算机应用 | 北京中医药大学信息中心 |
28 | 委员 | 吴文波 | 工程师 | 医学影像 | 解放军总医院介入超声科 |
29 | 委员 | 程巍 | 实验师 | 教育技术 | 新乡医学院三全学院教育技术中心 |
30 | 委员 | 林传捷 | 工程师 | 计算机科学 | 福建医科大学附属第一医院信息科 |
31 | 委员 | 张静 | 实验师 | 计算机科学 | 南通大学现代教育中心信息资源部 |
32 | 委员 | 卢启飞 | 助理研究员 | 计算机应用 | 浙江中医药大学信息与教育技术中心 |
33 | 委员 | 张鼎 | 工程师 | 教育技术 | 中南大学信息与网络中心湘雅分部 |
34 | 委员 | 刘波 | 讲师 | 急诊医学 | 陆军军医大学新桥医院急诊科(临床技能中心) |
35 | 委员 | 欧新发 | 工程师 | 医学信息管理 | 南方医科大学南方医院临床医学教育中心 |
36 | 委员 | 王文静 | 副主任医师 | 卫生管理 | 大连市医学交流中心 |
37 | 委员 | 庞慧 | 副教授 | 免疫学 | 长治医学院 |
38 | 委员 | 魏兵 | 处长/教授 | 临床医学 | 桂林医学院国际教育学院 |
39 | 委员 | 罗宇 | 副主任/高工 | 计算机应用 | 南方医科大学教育技术中心 |
40 | 委员 | 马磊 | 主管护师 | 护理 | 西安交通大学第一附属医院 |
41 | 委员 | 段桂运 | 教授 | 药物化学 | 山东第一医科大学 |
42 | 委员 | 顿爱社 | 讲师 | 临床医学 | 山东第一医科大学 |
第十届学组委员推荐:
序号 | 学组职位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1. | 组长 | 高建林 | 教授 博导 | 医院管理 | 南通大学附属医院 |
2. | 副组长 | 马利亚 | 正高级工程师 | 计算机技术 | 宁夏医科大学总医院 |
3. | 副组长 | 林加论 | 教授 | 计算机技术 | 海南医学院生物医学信息与工程学院 |
4. | 副组长 | 洪 洋 | 主任医师 | 骨外科学 | 复旦大学附属上海市第五人民医院 |
5. | 副组长 | 王珩 | 教授 | 社会医学与卫生事业管理 | 安徽医科大学第一附属医院 |
6. | 副组长 | 季湘年 | 研究员 | 医学教育管理 | 武汉协和医院 |
7. | 副组长 | 尚文刚 | 教授 | 计算机科学与技术 | 广东医科大学信息工程学院 |
8. | 秘书 | 江海林 | 研究员 | 卫生管理 | 南通大学附属医院 |
9. | 组员 | 潘 虹 | 副研究员 | 高等教育 | 南通大学 |
10. | 组员 | 祖 洁 | 主任医师 | 神经病学 | 徐州医科大学附属医院 |
11. | 组员 | 李其铿 | 副教授 | 卫生信息管理 | 福建卫生职业技术学院 |
12. | 组员 | 张 洁 | 高级工程师 | 计算机 | 安徽医科大学第一附属医院 |
13. | 组员 | 程 川 | 工程师 | 软件工程 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
14. | 组员 | 邓益坚 | 高级会计师 | 管理 | 暨南大学附属第一医院 |
15. | 组员 | 丑 伟 | 中级工程师 | 计算机科学与技术 | 大连大学附属中山医院 |
16. | 组员 | 王梦莹 | 工程师 | 通信与信息系统 | 北京大学第三医院 |
17. | 组员 | 涂志炜 | 工程师 | 信息技术与管理 | 南昌大学第一附属医院 |
18. | 组员 | 袁 亮 | 主任医师 | 脊柱 | 大连医科大学附属第二医院 |