职教学组:
团结全国职业医学院校,在医学职业教育中应用现代教育技术,转变教育思想理念,改变传统教学模式,构建医学职业教育新型教学模式。促进医学职业教育的创新能力,为医学职业教育提供丰富资源,推动医学职业教育的信息化和可持续发展。
第七届学组委员:
学会职务 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 单位 |
组长 | 张中兴 | 男 | 教授 | 教育 | 沧州医高专 |
副组长 | 杨泽慧 | 男 | 高级讲师 | 教育技术学 | 海南卫生学校信息科 |
副组长 | 张世波 | 男 | 副教授 | 教育技术学 | 宁波卫生职业技术学院图书信息中心 |
副组长 | 宫小飞 | 男 | 副教授 | 教育技术学 | 山东中医药高等专科学校信息中心 |
副组长 | 蔺勇翀 |
| 高级讲师 |
| 甘肃省卫生学校 |
委员 | 鞠梅 | 女 | 副教授 | 护理学 | 泸州医学院护理学院.卫校 |
委员 | 李艳雷 | 男 | 高级讲师 | 基础医学 | 秦皇岛卫生学校 |
委员 | 万红 | 女 | 高级讲师 | 基础医学 | 秦皇岛卫生学校 |
委员 | 夏金华 | 男 | 副教授 | 临床检验与诊断 | 广州医科大学卫生职业技术学院 |
委员 | 杨翀 | 男 | 副教授 | 病原生物学, | 广州市江高镇广花二路802号,信息中心教育技术部 |
委员 | 张萍 | 女 | 副教授 | 计算机技术 | 山东中医药高等专科学校信息中心 |
委员 | 周建庆 | 男 | 副教授 | 药品质量检测 | 安徽医学高等专科学校 |
委员 | 代令军 | 男 | 高级讲师 | 数学 | 山东省莱阳市金山大街403号 |
委员 | 谷林茂 | 男 | 教授 | 化学 | 曲靖医学高等专科学校 |
委员 | 马国杰 | 男 | 副教授 | 教育技术 | 沧州医高专 |
委员 | 王明琼 | 女 | 教授 | 传染病学 | 曲靖医学高等专科学校 |
委员 | 吴义春 | 男 | 副教授 | 病理学与病理生理学 | 安徽医学高等专科学校 |
委员 | 杨云山 | 男 | 教授、主任技师 | 食品卫生 | 宜春职业技术学院 |
委员 | 梁文丽 | 女 | 副教授 | 儿科学 | 广东药学院 |
委员 | 申意彩 | 女 | 副教授 | 现代教育技术 | 河南中医学院 |
委员 | 万红娇 | 女 | 教授 | 医学 | 江西中医药大学 |
委员 | 闫永红 | 女 | 教授 | 中药学 | 北京中医药大学教务处 |
委员 | 杨晓寰 | 女 | 副主任中医师 | 中医内科学 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
委员 | 朱亮 | 女 | 副研究员 | 物理学 | 南京中医药大学教务处 |
委员 | 李春玲 | 女 |
| 工学、经济学 | 山东潍坊卫校 |
委员 | 郑萍 | 女 | 讲师 | 物理 | 浙江医学高等专科学校 |
委员 | 刘熠 | 女 | 美术编辑 | 工艺美术 | 安徽省合肥市疾病预防控制中心 |
秘书 | 刘奕君 | 女 | 实验师 | 美术学 | 徐州医学院现代教育技术中心 |
秘书 | 肖海荣 |
|
|
| 广东梅州市黄塘路146号 |
秘书 | 许兆华 |
|
|
| 安徽医学高等专科学校 |
第八届学组委员:
序号 | 学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 组长 | 张中兴 | 教授 | 教育 | 沧州医高专 |
2 | 副组长 | 张安 | 高级政工师 | 教育 | 湛江中医学校校长兼党委书记 |
3 | 副组长 | 鞠梅 | 副教授 | 护理学 | 泸州医学院护理学院.卫校 |
4 | 副组长 | 张世波 | 副教授 | 教育技术学 | 宁波卫生职业技术学院图书信息中心 |
5 | 副组长 | 宫小飞 | 副教授 | 教育技术学 | 山东中医药高等专科学校信息中心 |
6 | 委员 | 蔺勇翀 | 高级讲师 |
| 甘肃省卫生学校 |
7 | 委员 | 杨泽慧 | 高级讲师 | 教育技术学 | 海南卫生学校信息科 |
8 | 委员 | 万红 | 高级讲师 | 基础医学 | 秦皇岛卫生学校 |
9 | 委员 | 夏金华 | 副教授 | 临床检验与诊断 | 广州医科大学卫生职业技术学院 |
10 | 委员 | 杨翀 | 副教授 | 病原生物学, | 广州市江高镇广花二路802号, 信息中心教育技术部 |
11 | 委员 | 张萍 | 副教授 | 计算机技术 | 山东中医药高等专科学校信息中心 |
12 | 委员 | 周建庆 | 副教授 | 药品质量检测 | 安徽医学高等专科学校 |
13 | 委员 | 代令军 | 高级讲师 | 数学 | 山东省莱阳市金山大街403号 |
14 | 委员 | 谷林茂 | 教授 | 化学 | 曲靖医学高等专科学校 |
15 | 委员 | 马国杰 | 副教授 | 教育技术 | 沧州医高专 |
16 | 委员 | 王明琼 | 教授 | 传染病学 | 曲靖医学高等专科学校 |
17 | 委员 | 吴义春 | 副教授 | 病理学与病理生理学 | 安徽医学高等专科学校 |
18 | 委员 | 杨云山 | 教授、主任技师 | 食品卫生 | 宜春职业技术学院 |
19 | 委员 | 李春玲 |
| 工学、经济学 | 山东潍坊卫校 |
20 | 秘书 | 肖海荣 |
|
| 广东梅州市黄塘路146号 |
21 | 秘书 | 许兆华 |
|
| 安徽医学高等专科学校 |
22 |
| 王少梅 |
|
| 广州市江高镇广花二路802号, |
23 |
| 候万庆 | 高级工程师 | 教育技术 | 邢台医学高等专科学校 |
24 |
| 于海存 | 副教授 | 计算机技术 | 唐山职业技术学院 |
25 |
| 严长笑 | 高级讲师 | 计算机技术 | 衡水卫生学校 |
26 |
| 梁刚 | 高级工程师 | 计算机技术 | 廊坊卫生职业技术学院 |
27 |
| 耿学工 | 高级讲师 | 教育 | 南京卫生学校(江苏联合职业技术学院 南京卫生分院) |
28 |
| 战明侨 | 高级讲师 | 急重症学科 | 山东省烟台护士学校 |
29 |
| 肖海鹏 | 副教授 | 计算机技术 | 湖南中医药高专 |
第九届学组委员:
序号 | 学会职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 组长 | 石雄 | 编审 | 计算机软件 | 人民卫生电子音像出版社 |
2 | 副组长 | 杨泽慧 | 高级讲师 | 计算机、数学 | 海南省卫生学校 |
3 | 副组长 | 姜德民 | 书记、副教授 | 临床医学 | 甘肃卫生职业学院 |
4 | 副组长 | 宫小飞 | 教授 | 教育技术学 | 山东中医药高等专科学校 |
5 | 副组长 | 马国杰 | 副教授 | 教育技术 | 沧州医学高等专科学校 |
6 | 委员 | 陈志 | 副教授 | 药学 | 安庆医药高等专科学校信息技术处 |
7 | 委员 | 张薇 | 副教授 | 英语语言学 | 唐山职业技术学院教务处教学研究组 |
8 | 委员 | 彭波 | 副校长、教授 | 基础医学 | 黑龙江护理高等专科学校 |
9 | 委员 | 苏成安 | 副校长、教授 | 儿科学 | 泉州医学高等专科学校 |
10 | 委员 | 王婧 | 副院长、教授 | 临床医学 | 酒泉职业技术学院 |
11 | 委员 | 徐国辉 | 处长、教授 | 预防医学 | 承德护理职业学院教务处 |
12 | 委员 | 海宇修 | 处长、副教授 | 临床医学 | 曲靖医学高等专科学校教务处 |
13 | 委员 | 李锐锋 | 副处长、副教授 | 临床医学 | 大庆医学高等专科学校教务处 |
14 | 委员 | 刘晓伟 | 副教授/副主任医师 | 急诊医学 | 中国医科大学附属第一医院急诊科 |
15 | 委员 | 潘伯臣 | 院长、教授/主任医师 | 生殖医学 | 中国医科大学附属盛京医院国际教育学院 |
16 | 委员 | 代令军 | 高级讲师 | 数学 | 山东省莱阳卫生学校 |
17 | 委员 | 冯书站 | 高级讲师 | 教育技术 | 山东省莱阳卫生学校 |
18 | 委员 | 牟敏 | 高级讲师 | 医学教育 | 山东省烟台护士学校 |
19 | 委员 | 孙婕 | 高级讲师 | 信息技术 | 山东省烟台护士学校 |
20 | 委员 | 陈晓 | 副教授 | 计算机、教育 | 山东药品食品职业学院 |
21 | 委员 | 张巍巍 | 副教授 | 计算机、教育 | 山东药品食品职业学院 |
22 | 委员 | 李娟 | 高级实验师 | 教育 | 聊城职业技术学院 |
23 | 委员 | 周岩 | 高级工程师 | 计算机 | 菏泽医学专科学校 |
24 | 委员 | 张宝玉 | 副教授 | 计算机 | 菏泽家政职业学院 |
25 | 委员 | 王琪 | 副教授 | 计算机科学 | 江苏农牧科技职业学院 |
26 | 委员 | 吴泰来 | 副教授 | 教育技术 | 湖南中医药高等专科学校 |
27 | 委员 | 肖海鹏 | 副教授 | 教育技术 | 湖南中医药高等专科学校 |
28 | 委员 | 李诺 | 高级工程师 | 教育技术 | 邢台医学高等专科学校 |
29 | 委员 | 候万庆 | 高级工程师 | 教育技术 | 邢台医学高等专科学校 |
30 | 委员 | 赫玲河 | 高级工程师 | 计算机技术 | 白城医学高等专科学校 |
31 | 委员 | 于海存 | 副教授 | 计算机技术 | 唐山职业技术学院 |
32 | 委员 | 吴义春 | 副教授 | 病理学与病理生理学 | 安徽医学高等专科学校 |
33 | 委员 | 严长笑 | 高级讲师 | 计算机技术 | 衡水卫生学校 |
34 | 委员 | 陈增勇 | 副教授 | 教育技术学 | 萍乡卫生职业学院 |
35 | 委员 | 王一强 | 处长、副教授 | 中医学 | 甘肃卫生职业学院科研处 |
36 | 委员 | 李钦 | 主任、副教授 | 中西医结合 | 甘肃卫生职业学院党办 |
37 | 委员 | 张开礼 | 主任、副教授 | 中医临床 | 武威职业学院办公室 |
38 | 委员 | 张建辉 | 书记、副教授 | 生物化学 | 武威职业学院护理系 |
39 | 委员 | 胡少青 | 副主任、副教授 | 临床医学 | 兰州职业技术学院生物工程系 |
40 | 委员 | 曾乐强 | 书记、副教授 | 化学 | 兰州现代职业学院 |
41 | 委员 | 杨翀 | 副院长、副教授 | 计算机软件工程 | 广州卫生职业技术学院 |
第十届学组委员推荐:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 |
1 | 组长 | 王建成 | 副主任医师 | 全科医学 | 甘肃卫生职业学院 |
2 | 副组长 | 赫玲河 | 教授 | 软件工程 | 白城医学高等专科学校 |
3 | 副组长 | 刘民 | 副教授 | 医学检验 | 秦皇岛市卫生学校 |
4 | 副组长 | 王佑镁 | 教授 | 教育技术学 | 浙江东方职业技术学院 |
5 | 副组长 | 高国欣 | 高级工程师 | 信息系统 | 沧州医学高等专科学校 |
6 | 组员 | 翟惠佐 | 副教授 | 高级材料学 | 淄博职业学院 |
7 | 组员 | 冯书站 | 高级讲师 | 电化教育 | 山东省莱阳卫生学校 |
8 | 组员 | 贾雷 | 教授 | 药学 | 淄博职业学院 |
9 | 组员 | 刘艳丽 | 教授 | 现代教育技术 | 菏泽家政职业学院 |
10 | 组员 | 张振 | 副主任医师 | 神经病学 | 滨州医学院烟台附属医院 |
11 | 组员 | 郇玉龙 | 副教授 | 教育技术学 | 山东中医药高等专科学校 |
12 | 组员 | 蒋孝东 | 副教授 | 基础医学 | 郑州卫生健康职业学院 |
13 | 组员 | 程健 | 高级讲师 | 信息技术 | 天水市卫生学校 |
14 | 组员 | 范玉敏 | 副教授 | 临床医学 | 酒泉职业技术学院 |
15 | 组员 | 马芳 | 教授 | 中医 | 临夏现代职业学院 |
16 | 组员 | 徐明丽 | 副教授 | 药学 | 甘肃卫生职业学院 |
17 | 组员 | 曾乐强 | 教授 | 化学 | 兰州现代职业学院 |
18 | 组员 | 张燕 | 副教授 | 劳动卫生与环境卫生 | 兰州现代职业学院 |
19 | 组员 | 周晓红 | 副教授 | 英语 | 临夏现代职业学院 |
20 | 组员 | 邓卫虎 | 高级讲师 | 思想政治教育 | 陇南市卫生学校 |
21 | 组员 | 韩鹏羽 | 高级讲师 | 生物教育 | 陇南市卫生学校 |
22 | 组员 | 刘梅梅 | 教授 | 基础医学 | 安徽医学高等专科学校医院 |
23 | 组员 | 吕香茹 | 高校副教授 | 基础医学 | 甘肃卫生职业学院 |
24 | 组员 | 牟敏 | 副教授 | 医学教育 | 山东省烟台护士学校 |
25 | 组员 | 宋向前 | 正高级讲师 | 医学教育 | 天水市卫生学校 |
26 | 组员 | 孙德俊 | 教授 | 医学教育 | 青海卫生职业技术学院 |
27 | 组员 | 孙燕 | 副教授 | 助产 | 莱芜职业技术学院 |
28 | 组员 | 杨泽慧 | 副教授 | 信息科学技术 | 海南卫生健康职业学院 |
29 | 组员 | 张建辉 | 副教授 | 药学 | 武威职业学院 |
30 | 组员 | 张中兴 | 教授 | 教育 | 沧州医学高等专科学校 |
31 | 组员 | 赵红霞 | 副教授 | 教育技术 | 菏泽医学专科学校 |